當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5180TDYHDL型多功能抑塵車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180TDYHDL型多功能抑塵車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5180TDYHDL | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 7305(Kg) | 外形尺寸 | 8500,8850,8750,8700,9050,8950x2500x3300,3800(mm) |
整備質(zhì)量 | 10500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/12,18/13(°) | 前懸/后懸: | 1445/2010,1445/2380,1345/2035,1445/1860,1445/2315(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1186M3ACT | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1940,2046,1916 | 后輪距: | 1860,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 6700 4156 6234 6234 |
180 169 147 147 180 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:m.mojovintage.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格